Buenos días, ya tenemos la clasificación de la segunda jornada de nuestra liga.
| JORNADA 1 (TICKET TO RIDE) | RONDA 1 | RONDA 2 | JORNADA | ||||||
| POS | JUGADOR | POS | POS | POS | TOT | ||||
| 1 | BERE | 60 | 60 | 120 | 100 | ||||
| 2 | SUSANA | 60 | 30 | 90 | 85 | ||||
| 3 | ALEX | 40 | 30 | 70 | 64 | ||||
| 4 | MIREN | 10 | 60 | 70 | 64 | ||||
| 5 | CARLOS | 30 | 0 | 30 | 36 | ||||
| 6 | IÑIGO | 0 | 30 | 30 | 36 | ||||
| 7 | ENDIKA | 10 | 0 | 10 | 14 | ||||
Enhorabuena al ganador, Bere, y muchas gracias a todos los participantes, y en especial a Tinta Comics, por acogernos.
Os recordamos que el próximo domingo 15 de Marzo a las 10.00 estaremos en la Asociación Atlas, en Renteria, con el Torneo Clasificatorio para el Nacional de Catan.
Así va la clasificación provisional
| Jugador | Agricola | Ticket to Ride | Total | ||
| Susana | 64 | 85 | 149 | ||
| Bere | 36 | 100 | 136 | ||
| Alex | 64 | 64 | 128 | ||
| Ray | 100 | 100 | |||
| Aitziber | 85 | 85 | |||
| Miren | 64 | 64 | |||
| Carlos | 36 | 36 | |||
| Iñigo | 36 | 36 | |||
| Nicola | 36 | 36 | |||
| Endika | 14 | 14 | |||
| Eneko | 14 | 14 | |||
Un saludo, jugones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario